20 सालों में मुस्लिम जनसंख्या विकास दर सबसे कम
By : इंडियास्पेंड टीम
Update: 2015-09-01 03:30 GMT
Year | Hindus | Growth Rate | Muslims | Growth Rate |
---|---|---|---|---|
1901 | 194.4 | 29.9 | ||
1911 | 204.4 | 5.14 | 30.8 | 3.01 |
1921 | 203 | -0.68 | 31.2 | 1.29 |
1931 | 224.4 | 10.54 | 35.8 | 14.74 |
1941 | 238.3 | 6.19 | 42.4 | 18.43 |
1951 | 303.5 | 27.36 | 35.4 | -16.5 |
1961 | 366.5 | 20.75 | 46.9 | 32.48 |
1971 | 453.3 | 23.68 | 61.4 | 30.92 |
1981 | 562.4 | 24.07 | 80.3 | 30.78 |
1991 | 690.1 | 22.71 | 106.7 | 32.87 |
2001 | 827.6 | 19.92 | 138.2 | 29.52 |
2011 | 966.2 | 16.75 | 172.2 | 24.60 |
Source: IIPSIndia; Census; figures in million
पूरे देश में मुस्लिम जनसंख्या विकास दर में गिरावट हुई है वहीं राज्यों की जनसंख्या में मुस्लिम आबादी में वृद्धि पाई गई है। मुस्लिम जनसंख्या वाले टॉप 5 राज्य ( % )Top 5 States/UTs With Muslim Population (in %) | |||
---|---|---|---|
State/UT | 2001 | 2011 | Percent Point Change |
Lakshadweep | 95.5 | 96.6 | 1.1 |
Jammu & Kashmir | 67 | 68.3 | 1.3 |
Assam | 30.9 | 34.2 | 3.3 |
West Bengal | 25.2 | 27 | 1.8 |
Kerala | 24.7 | 26.6 | 1.9 |
Source: Census 2011; Census 2001
पिछले एक दशक में सबसे अधिक बदलाव असम राज्य की आबादी में दर्ज की गई है। वर्ष 2001 में जहां राज्य में मुस्लिम आबादी का हिस्सा 30.9 फीसदी दर्ज की गई थी वहीं 2011 में यह आंकड़े 34.2 फीसदी दर्ज की गई है, यानि मुस्लिंम आबादी में 3.3 प्रतिशत बिंदु की वृद्धि पाई गई है। हिंदु जनसंख्या वाले टॉप 5 राज्य ( % )Top 5 States/UTs With Hindu Population (in %) | |||
---|---|---|---|
State/UT | 2001 | 2011 | Percent Point Change |
Himachal Pradesh | 95.4 | 95.2 | -0.2 |
Dadra/Nagar Haveli | 93.5 | 93.9 | 0.4 |
Odisha | 94.4 | 93.6 | -0.8 |
Chhattisgarh | 94.7 | 93.2 | -1.5 |
Madhya Pradesh | 91.1 | 90.9 | -0.2 |
Source: Census 2011; Census 2001
यहां चौंकाने वाले राज्य भारतीय जनता पार्टी ( बीजेपी ) द्वारा शासित राज्य हैं – गुजरात, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश। सभी राज्यों में हिंदू जनसंख्या अनुपात में गिरावट दर्ज की गई है एवं गुजरात और मध्य प्रदेश में मुस्लिमों के अनुपात में वृद्धि पाई गई है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की संख्या (38.4 मिलियन) सबसे अधिक है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक आबादी ( 199 मिलियन ) वाला राज्य है। 24.6 मिलियन की संख्या के साथ पश्चिम बंगाल दूसरा मुस्लिम आबादी वाला सबसे बड़ा राज्य है।States | 2001 | 2011 | Growth rate % of Muslim population | ||
---|---|---|---|---|---|
Muslim Popul- ation | Total Popul- ation | Muslim Popul- ation | Total Popul- ation | ||
India | 138.1 | 1028 | 172.2 | 1210 | 24.6 |
Uttar Pradesh | 30.7 | 166.1 | 38.4 | 199.8 | 25.1 |
West Bengal | 20.2 | 80.1 | 24.6 | 91.2 | 21.8 |
Bihar | 13.7 | 82.9 | 17.5 | 104 | 27.9 |
Maha- rashtra | 10.2 | 96.8 | 12.9 | 112.3 | 26.2 |
Assam | 8.2 | 26.6 | 10.6 | 31.2 | 29.5 |
Kerala | 7.8 | 31.8 | 8.8 | 33.4 | 12.8 |
Jammu & Kashmir | 6.7 | 10.1 | 8.5 | 12.5 | 26.1 |
Andhra Pradesh | 6.9 | 76.2 | 8 | 84.5 | 15.6 |
Karna- taka | 6.4 | 52.8 | 7.8 | 61 | 22.1 |
Raja- sthan | 4.7 | 56.5 | 6.2 | 68.5 | 29.8 |
Source: Census 2011; Census 2001
29.8 फीसदी के साथ राजस्थान में सर्वाधिक मुस्लिम विकास दर में वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2001 में जहां राजस्थान में मुस्लिमों की संख्या 4.7 मिलियन थी वहीं 2011 में यह संख्या बढ़ कर 6.2 मिलियन दर्ज की गई है। जहां तक मुस्लिम आबादी विकास दर का सवाल है उत्तर प्रदेश छठवें स्थान पर है। 12.8 फीसदी के आंकड़ों के साथ मुस्लिम जनसंख्या विकास दर सबसे कम केरल में दर्ज की गई है। केरल में मुस्लिम जनसंख्या 7.8 मिलियन से बढ़कर 8.8 मिलियन पाई गई है। यह लेख मूलत: अंग्रेज़ी में 27 अगस्त 15 को indiaspend.com पर प्रकाशित हुआ है। ___________________________________________________________________________________"क्या आपको यह लेख पसंद आया ?" Indiaspend.com एक गैर लाभकारी संस्था है, और हम अपने इस जनहित पत्रकारिता प्रयासों की सफलता के लिए आप जैसे पाठकों पर निर्भर करते हैं। कृपया अपना अनुदान दें :